
成約済
☆価格3880万→3680万にダウンしました!
☆価格3880万→3680万にダウンしました!
◇東南角地で、隣接建物なく3方向空いてます。
◇陽当り風通しもよく、3方向空いてますので、家族でわいわいと、楽しく暮らせます。
★目の前コンビニで、便利ですよ。
岸里東 中古戸建
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 天神ノ森
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 65.17㎡(19.71坪)
- 建物面積 108.4㎡(32.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸里東 中古戸建 | 築年月 | 2018年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.4㎡ (32.79坪) | 土地面積 | 65.17㎡ (19.71坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東15m 公道 接面6.5m)(南11.5m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岸里小学校 成南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / 24時間セキュリティー / ベランダ / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 1階2階トイレ有り / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 中古戸建 | ||||||||
備考 | ◇4LDK・3SLDK・クローゼット・スロップシンク・床暖房・カウンターキチン・対面式・トイレ・トイレ2か所・温水洗浄便座・シャンプードレッサー・洗面台・脱衣場・洗面所・浴室テレビ・浴室乾燥機・TVモニターホン・ホームセキュリティー・防犯カメラ・シューズインクローゼット・駐車場・駐輪場・バイク置き場・東南・角地・3方向角地・築浅・水廻り2階・
|
||||||||
物件番号 | HS-001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。