
成約済
アクシス門真
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 3 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,798万円
- 専有面積 55.08㎡(16.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
Now Loading...
物件名 | アクシス門真 | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市元町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,798万円 | 修繕積立費 | 13,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,650円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋5.1 和6 LDK10.6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 2階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.08㎡ (16.66坪) | ||
バルコニー面積 | 8.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | ◆リビング・南向き・リフォーム済み・2LDK・エレベーター・オートロック・駅近く・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサー・システムキッチン・都市ガス・上水道・下水道◆
|
||||||||
物件番号 | 2302001000075 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。