
平成29年3月より賃貸中の収益物件出ました☆閑静な住宅街で住環境良好です(´▽`*)/初めての収益物件におすすめで購入後すぐにお家賃が入ってきますよ!!!詳細などお気軽にお問い合わせ下さい♪
東大阪市中石切町5丁目戸建
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 16 分
- 間取 3DK
- 価格 640万円
- 土地面積 38.96㎡(11.78坪)
- 建物面積 68.04㎡(20.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市中石切町5丁目戸建 | 築年月 | 1984年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中石切町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 640万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | 和6 和6 洋6 DK5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.04㎡ (20.58坪) | 土地面積 | 38.96㎡ (11.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.4㎡ | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切小学校 石切中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 物置 / 駐輪場 / バイク置場 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 湯沸器 / ペット可 / 収益物件 | ||||||||
備考 | ☆当社収益物件取り扱い多数ございます!!希望地域や価格・建物規模などをお伝え頂ければ、お客様のご希望に沿った物件のご紹介・ご提案が可能です(*'ω'*)初めての小ぶり収益から1棟+管理までお気軽にご相談ください☆
|
||||||||
物件番号 | 8042 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/05 次回の情報更新予定日:2021/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。